Realisasi Tahun 2024
Rp 1.314.180.000
Permohonan Organisasi
Rp 777.730.000
Realisasi Permohonan
Rp 777.353.890
Penggunaan Dana
6
Organisasi Pemohon
Realisasi Permohonan
Realisasi Penggunaan Dana
Persentase Dana Per Organisasi
Besaran Dana Per Organisasi
Data Organisasi Pemohon Dana Hibah
| # | Organisasi | Permohonan Organisasi | Realisasi Permohonan | Realisasi Penggunaan | % Penggunaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMBAGA ADAT DESA LANGGENG BUDOYO Jln Proklamasi Rt 01 Dusun 03 | Sumber Mulia | Lokasi |
Rp 442.200.000 | Rp 181.900.000 | Rp 181.523.890 | 99.79 |
| 2 | KARANG TARUNA BANGKIT BERSAMA Jl. Mekarsari Rt 001 Rw 001 | Pemuda | Lokasi |
Rp 171.460.000 | Rp 150.460.000 | Rp 150.460.000 | 100.00 |
| 3 | PENGURUS LANGGAR AL HIJRAH Desa Telaga Rt 07 Rw 01 | Telaga | Lokasi |
Rp 60.200.000 | Rp 52.700.000 | Rp 52.700.000 | 100.00 |
| 4 | KARANG TARUNA PUTRA HARAPAN Jl.p.antasari Rt.003 Rw.001 | Bumi Jaya | Lokasi |
Rp 131.500.000 | Rp 97.700.000 | Rp 97.700.000 | 100.00 |
| 5 | ICMI MUDA TANAH LAUT Komp. Perumahan Graha Banua Matah Rt. 06 B Rw. 02 | Karang Taruna | Lokasi |
Rp 134.120.000 | Rp 77.520.000 | Rp 77.520.000 | 100.00 |
| 6 | MAJELIS MAULID AL HABSYI AL BERJANJI NURUL MU'MIN Jln Hasanudin Rt 004 Rw 002 | Sumber Mulia | Lokasi |
Rp 374.700.000 | Rp 217.450.000 | Rp 217.450.000 | 100.00 |
| Total | Rp 1.314.180.000 | Rp 777.730.000 | Rp 777.353.890 |
