Realisasi Tahun 2026
Terdapat 2 Organisasi dalam proses pencairan dana
Rp 2.474.670.000
Permohonan Organisasi
Rp 669.587.500
Realisasi Permohonan
Rp 595.060.000
Penggunaan Dana
12
Organisasi Pemohon
Realisasi Permohonan
Realisasi Penggunaan Dana
Persentase Dana Per Organisasi
Besaran Dana Per Organisasi
Data Organisasi Pemohon Dana Hibah
| # | Organisasi | Permohonan Organisasi | Realisasi Permohonan | Realisasi Penggunaan | % Penggunaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANG TARUNA "TARUNA JAYA LESTARI" Jl. Manunggal Rt.011. Rw.001/002 | Karang Taruna | Lokasi |
Rp 149.510.000 | Rp 95.000.000 | Rp 66.560.000 | 70.06 |
| 2 | KARANG TARUNA BHAKTI MULIA Jl. Proklamasi, Rt. 001/003 | Sumber Mulia | Lokasi |
Rp 278.940.000 | Rp 95.000.000 | Rp 66.500.000 | 70.00 |
| 3 | KARANG TARUNA BANGKIT BERSAMA Jl. Mekarsari Rt 001 Rw 001 | Pemuda | Lokasi |
Rp 190.920.000 | Rp 63.000.000 Proses | 0.00 | |
| 4 | MAJELIS MAULID AL HABSYI AL BERJANJI NURUL MU'MIN Jln Hasanudin Rt 004 Rw 002 | Sumber Mulia | Lokasi |
Rp 404.750.000 | Rp 56.000.000 | Rp 56.000.000 | 100.00 |
| 5 | AHBABUN NABI Jl. Tiang Aji Rt 15 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut | Panggung | Lokasi |
Rp 341.500.000 | Rp 87.500 | Rp 87.500.000 | 100,000.00 |
| 6 | REMAJA MASJID AL MUHAJIRIN Rt:012/003 Desa Sungai Riam, Kec.pelaihari Kab.tanah Laut | Sungai Riam | Lokasi |
Rp 199.700.000 | Rp 56.000.000 Proses | Rp 56.000.000 | 100.00 |
| 7 | MAJELIS TA'LIM NUR ZAHRA Jl.a.yani Rt.04 Rw.02 | Sarang Halang | Lokasi |
Rp 205.500.000 | Rp 42.000.000 | Rp 42.000.000 | 100.00 |
| 8 | KARANG TARUNA TIANG AJI Jl. Tiang Aji Rt. 17 B Rw 6 | Angsau | Lokasi |
Rp 134.000.000 | Rp 63.000.000 | Rp 63.000.000 | 100.00 |
| 9 | SANGGAR SENI BUDAYA "RAMAYANA" Jl. Pangeran Senopati Rt 03/01 Desa Bumi Jaya | Bumi Jaya | Lokasi |
Rp 288.000.000 | Rp 87.500.000 | Rp 87.500.000 | 100.00 |
| 10 | POKDAKAN SRI REJEKI Jl. Kediri Rt.001 Rw.001 | Bumi Jaya | Lokasi |
Rp 110.350.000 | Rp 42.000.000 | 0.00 | |
| 11 | YAYASAN TAMAN SURGA AL FATAH Yayasan Taman Surga Al Fatah | Pelaihari | Lokasi |
Rp 40.000.000 | Rp 28.000.000 | Rp 28.000.000 | 100.00 |
| 12 | LANGGAR DARUL HIDAYAH Jl. A. Yani Rt. 004 Rw. 002 | Sarang Halang | Lokasi |
Rp 131.500.000 | nan | ||
| Total | Rp 2.474.670.000 | Rp 627.587.500 | Rp 553.060.000 |
